Выход сока
Следующее ниже обоснование сделано на основании восьмилетнего украинского опыта организации мини -“фреш”-баров на базе оборудования ТМ ZumeX, BlendTec, ZumoNat.
Стоит также учесть, маркетинговые исследования показали – 60% покупокФРЕША происходят ИМПУЛЬСИВНО, благодаря тому, что ПОКУПАТЕЛЬ ВИДИТ ПРОЦЕСС приготовления сока на КРАСИВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ и УВЕРЕН, что СОК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВЕЖИЙ, ЧИСТЫЙ и НАТУРАЛЬНЫЙ.
I. Основные затраты:
Оснjвное оборудование: | Стоимость, EUR | Итого, грн. | |
ZumeX Versatile PRO соковыжималка — пресс | 4 860,00 | 131 220,00 | |
ZumeX Multifruit универсальная соковыжималка | 1 680,00 | 45 360,00 | |
Дополнительное оборудование: | |||
ZumoNat пресс для гранат, грейпфрут, ананасов | 2 820,00 | 76 140,00 | |
BlendTec EZ600 блендер | 820,00 | 22 140,00 | |
ИТОГО: | 10 180,00 | 274 860,00 |
II. Таблица ВЫХОДА основных видов фреша для оборудования ZumeX — BlendTec — ZumoNat:
Название плода | Цена, грн./кг | Расход, кг/л | Среднегодовая себестоимость, грн/литр |
Апельсин, калибр 80, 88 | 12,00 – 15,00 | 2,4 – 3,0 | 36,45 |
Грейпфрут | 12,00 — 18,00 | 1,8 — 2,0 | 28,50 |
Мандарин | 14,00 – 18,00 | 2,2 – 2,6 | 38,40 |
Морковь | 5,00 – 8,00 | 2,5 – 3,1 | 18,20 |
Тыква | 5,00 – 8,00 | 2,2 – 2,6 | 15,60 |
Яблоко | 8,00 – 12,00 | 1,6 – 2,0 | 18,00 |
Киви | 16,00 – 22,00 | 1,6 – 2,0 | 34,20 |
Ананас № 5, № 6 | 18,00 – 24,00 | 2,4 – 2,8 | 54,60 |
Гранат (азербайджанский) | 22,00 – 32,00 | 3,0 – 3,4 | 86,40 |
III. Таблица расчёта МИНИМАЛЬНОЙ среднедневной прибыли:
Наименование | Min розничная стоимость, грн / литр | Себестоимость,грн / литр | Прибыльгрн / литр | Min количество продаваемого сока, л/день | Прибыль,грн / день |
Апельсиновый | 80,00 | 36,45 | 43,55 | 7 | 304,85 |
Грейпфрутовый | 80,00 | 28,50 | 51,50 | 2 | 103,00 |
Мандариновый | 80,00 | 38,40 | 41,60 | 1 | 41,60 |
Морковный | 60,00 | 18,20 | 41,80 | 4 | 167,20 |
Тыквенный | 50,00 | 15,60 | 34,40 | 1 | 34,40 |
Яблочный | 60,00 | 18,00 | 42,00 | 3 | 126,00 |
Киви | 80,00 | 34,20 | 45,80 | 1 | 45,80 |
Ананасовый | 125,00 | 54,60 | 70,40 | 1 | 70,40 |
Гранатовый | 250,00 | 86,40 | 163,60 | 1 | 163,60 |
Коктейль фрукты — ягоды | 90,00 | 35,00 | 55,00 | 2 | 110,00 |
ИТОГО: | 23 | 1166,85 |
IV. Период окупаемости проекта:
Разделив сумму основных затрат на ежедневную прибыль, получим период окупаемости установки мини-«фреш»-бара:
146 400,00 / 1 166,85 = 125 дней.
Таким образом, организовав мини-фреш-бар, Вы сможете быстро окупить его икаждые ДВА месяца зарабатывать сумму эквивалентную 6 200,00 USD (отняв Ваши затраты на аренду и зарплату, Вы получите сумму ЧИСТОЙ прибыли)